Sor sz. | Diák neve | Évfolyam | Az iskola neve | Megye |
1 | Antal Balázs | 5 | Orbán Balázs Általános Iskola, Székelyudvarhely | HR |
2 | Bartha Péter | 5 | János Zsigmond Unitárius Kollégium – Kolozsvár | CJ |
3 | Bartók Edina | 5 | Apor István Gimnázium -Kézdiszentlélek | CV |
4 | Füzi Márk | 5 | Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kézdivásárhely | CV |
5 | Gyarmaty-Dancs Rebeka | 5 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | AR |
6 | Harausz Dávid | 5 | János Zsigmond Unitárius Kollégium – Kolozsvár | CJ |
7 | Kőrösi Lénárd | 5 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
8 | Kovács Dávid | 5 | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | TM |
9 | Lőrincz Réka | 5 | Petőfi Sándor Általános Iskola, Csíkszereda | HR |
10 | Nete Cristian-Sebastian | 5 | Brassai Sámuel Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
11 | Oprea Márk | 5 | Művészeti Líceum, Nagyvárad | BH |
12 | Szabó Dorka-Zsófia | 5 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
13 | Szász István János | 5 | Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvahely | HR |
14 | Székely Kriszta Anita | 5 | Alexandru Ceușianu Általános Iskola, Szászrégen | MS |
15 | Széri Kristóf | 5 | Kárászteleki 1-es számú Általános Iskola | SJ |
16 | Várkuti Blanka | 5 | Mezőfényi Általános Iskola | SM |
17 | Blénessy Abigél | 6 | Florea Bogdan Általános Iskola, Szászrégen | MS |
18 | Cseme-Lőrincz Zenta | 6 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
19 | Dóczy-Borbáth Ráhel | 6 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
20 | Dragomér Szonja | 6 | Kun Kocsárd Gimnázium, Ozsdola | CV |
21 | Floca Adam Antonio | 6 | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | TM |
22 | Marecsek Vaneska | 6 | 1-es számú Általános Iskola, Sólyomkővár | BH |
23 | Nagy Bencze-Barnabás | 6 | Kárászteleki 1-es számú Általános Iskola | SJ |
24 | Nagy Petra-Rita | 6 | Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum, Nagykároly | SM |
25 | Nagy Sára | 6 | Szent István Általános Iskola, Szentjobb | BH |
26 | Ráduly Kenéz | 6 | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | BV |
27 | Szegedi Anita | 6 | Márton Áron Általános Iskola Fenyéd | HR |
28 | Tankó Izabella | 6 | Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola, Gyimesközéplok | HR |
29 | Tankó Zselyke-Mária | 6 | Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola, Gyimesközéplok | HR |
30 | Varodi Dorottya-Szofia | 6 | Szent György Általános Iskola , Marosszentgyörgy | MS |
31 | Zonda Richárd | 6 | Apor István Gimnázium -Kézdiszentlélek | CV |
32 | Ambrus Iringó | 7 | Köllő Miklós Általános Iskola Gyergyócsomafalva | HR |
33 | Arias Ponce Ignacio Jose | 7 | Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad | BH |
34 | Bíró László-Áron | 7 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
35 | Gedeon Szabolcs-László | 7 | Túrterebesi Általános Iskola | SM |
36 | Goga Máté | 7 | János Zsigmond Unitárius Kollégium – Kolozsvár | CJ |
37 | Konrád Mihály | 7 | Gábor Áron Szakközépiskola, Szentegyháza | HR |
38 | Lazăr Adelin-Alexandru | 7 | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | TM |
39 | Molnár Enikő | 7 | Apafi Mihály Általános Iskola, Nagyernye | MS |
40 | Nagy Regina | 7 | Balaskó Nándor Általános Iskola, Szalacs | BH |
41 | Rus Dávid | 7 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
42 | Sándor Dorottya | 7 | Petőfi Sándor Általános Iskola, Csíkszereda | HR |
43 | Somogyi Dávid | 7 | Apor István Gimnázium -Kézdiszentlélek | CV |
44 | Trojak Janka Jasmina | 7 | Magyarpataki 1-es számú Általános Iskola | SJ |
45 | Veres Edina | 7 | Turóczi Mózes Gimnázium – Kézdivásárhely | CV |
46 | Danó Krisztina-Boglárka | 8 | Csomaközi Általános Iskola | SM |
47 | Fecső Boróka | 8 | Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda | HR |
48 | Fejér-Király Mátyás | 8 | Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda | HR |
49 | Fürtös Patrik | 8 | Leőwey Klára Elméleti Líceum, Máramarossziget | MM |
50 | Hodor Hanna | 8 | Apor István Gimnázium -Kézdiszentlélek | CV |
51 | Kovács Ilona-Anna | 8 | Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad | BH |
52 | Lukacs Timea | 8 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | AR |
53 | Makkai Máté | 8 | Református Kollégium – Sepsiszentgyörgy | CV |
54 | Marthi Beáta | 8 | Apor István Gimnázium -Kézdiszentlélek | CV |
55 | Molnár Eszter | 8 | Apafi Mihály Általános Iskola, Nagyernye | MS |
56 | Nagy Emese | 8 | 15-ös Általános Iskola, Brassó | BV |
57 | Pásztor-Szőke Bíborka | 8 | János Zsigmond Unitárius Kollégium – Kolozsvár | CJ |
58 | Pop Jácinta | 8 | Orbán Balázs Általános Iskola, Székelyudvarhely | HR |
59 | Sterk Olívia | 8 | Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum, Nagykároly | SM |
60 | Szabados-Erős Rózsa | 8 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
61 | Szabó Réka | 8 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
62 | Valiceak Peter Dominik | 8 | Magyarpataki 1-es számú Általános Iskola | SJ |
63 | Bálint Johanna | 9 | Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum, Gyimesfelsőlok | HR |
64 | Bodnar Bianca-Veronica | 9 | 1-es számú Technológiai Líceum, Mihályfalva | BH |
65 | Boldi Dávid | 9 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | MS |
66 | Dávid Imre-Arnold | 9 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | MS |
67 | Derzsi Anna | 9 | Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kézdivásárhely | CV |
68 | Finta Júlia-Blanka-Antónia | 9 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
69 | Gergely Lehel | 9 | Dr.Csiha Kálmán Református Kollégium-Kézdivásárhely | CV |
70 | Katona Izabella | 9 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
71 | Kiss Benedek | 9 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
72 | Kocsis Rebeka | 9 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum-Sepsiszentgyörgy | CV |
73 | Kun Brigitta-Boglárka | 9 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
74 | Molnár Bíborka | 9 | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | HR |
75 | Szász Dávid-Kevin | 9 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | AR |
76 | Szmutku Zsófia | 9 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti | SM |
77 | Andrási Zsófia | 10 | Elméleti Liceum, Nagykároly | SM |
78 | Biszak Beáta | 10 | Bod Péter Tanítóképző – Kézdivásárhely | CV |
79 | Fazakas Kinga | 10 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
80 | György Boróka-Éva | 10 | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | HR |
81 | Hirka Dániel | 10 | Mihai Eminescu Nemzeti Kollégium, Nagyvárad | BH |
82 | Imre Nikolett | 10 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
83 | Kardos Botond | 10 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
84 | Lukács Egon | 10 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
85 | Póra Kristóf | 10 | Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum, Gyimesfelsőlok | HR |
86 | Szabó Adrienn | 10 | Református Kollégium – Sepsiszentgyörgy | CV |
87 | Tamás Kristóf | 10 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | MS |
88 | Tőke Eszter | 10 | Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda | HR |
89 | Bálint Enikő | 11 | Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kézdivásárhely | CV |
90 | Borzasi Theodora | 11 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
91 | Debreczeni Csongor | 11 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
92 | Ferenczi Katalin | 11 | Művészeti Szaklíceum, Marosvásárhely | MS |
93 | Gheorghita Timea | 11 | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | BV |
94 | Major Barna | 11 | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | TM |
95 | Mike Andrea-Katinka | 11 | Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kézdivásárhely | CV |
96 | Oprea Kinga | 11 | Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad | BH |
97 | Páll Amália | 11 | Salamon Ernő Gimázium, Gyergyószentmiklós | HR |
98 | Princz Máté-Kristóf | 11 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti | SM |
99 | Sili Bianka-Melisza | 11 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti | SM |
100 | Tölgyesi Karola | 11 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum-Sepsiszentgyörgy | CV |
101 | Zorgel Ladislau | 11 | Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda | HR |
102 | Babota Adrienn | 12 | Mihai Eminescu Nemzeti Kollégium, Nagyvárad | BH |
103 | Barszán Ágnes | 12 | Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda | HR |
104 | Fábián Péter | 12 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
105 | Gál Fanni | 12 | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | HR |
106 | Gombos Brigitta | 12 | Báthory István Elméleti Líceum – Kolozsvár | CJ |
107 | Györgyjakab Imelda | 12 | Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kézdivásárhely | CV |
108 | Heim Alexandra | 12 | Elméleti Liceum, Nagykároly | SM |
109 | Koter Kincső | 12 | Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium-Kézdivásárhely | CV |
110 | Márton Csenge | 12 | Művészeti Szaklíceum, Marosvásárhely | MS |
111 | Péter Zsanett | 12 | Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely | HR |
112 | Ráduly Gyopár | 12 | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | BV |
113 | Straub Dorottya | 12 | Arany János Elméleti Líceum, Szalonta | BH |
114 | Volcsuk Dóra Erika | 12 | Leőwey Klára Elméleti Líceum, Máramarossziget | MM |
115 | Antku Denis Eduard | 9 T | Hám János Római Katolikus Teológiai Liceum, Szatmárnémeti | SM |
116 | Ciuciai Dănuț | 9 T | Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, Temesvár | TM |
117 | Csillag Helga | 9 T | Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda | HR |
118 | Kerezsi Gabriella | 9 T | Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kézdivásárhely | CV |
119 | Máté Dalma-Noémi | 9 T | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | MS |
120 | Nagy Milán-Máté | 9 T | Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvahely | HR |
121 | Pop Nánda | 9 T | Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum, Nagykároly | SM |
122 | Szabó Ivett | 9 T | Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad | BH |
123 | Timár Anett | 9 T | Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda | HR |
124 | Virág Attila | 9 T | Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum / Gyulafehérvár | AB |
125 | Baróti Beáta | 10 T | Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kézdivásárhely | CV |
126 | Becze Gellért | 10 T | Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda | HR |
127 | Csiki Ervin | 10 T | Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum / Gyulafehérvár | AB |
128 | Fekete Daniela | 10 T | Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum, Nagykároly | SM |
129 | Galaczi Erika | 10 T | Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum, Gyimesfelsőlok | HR |
130 | Hallai Mónika | 10 T | Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, Temesvár | TM |
131 | Siklódi Renáta-Evelin | 10 T | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | MS |
132 | Tamas Alexandra-Julia | 10 T | Hám János Római Katolikus Teológiai Liceum, Szatmárnémeti | SM |
133 | Vasadi Nikolett | 10 T | Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad | BH |
134 | Vass Enikő | 10 T | Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvahely | HR |
135 | Boldog Bernadette | 11 T | Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad | BH |
136 | Fazakas Gáspár | 11 T | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | MS |
137 | Kercsó Benjamin | 11 T | Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, Temesvár | TM |
138 | Kosztandi Barbara | 11 T | Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kézdivásárhely | CV |
139 | Lieb Leila | 11 T | Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum, Nagykároly | SM |
140 | Máthé András | 11 T | Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum / Gyulafehérvár | AB |
141 | Mihály Réka | 11 T | Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvahely | HR |
142 | Nagy Edina Adrienn | 11 T | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | MS |
143 | Sánta Emőke | 11 T | Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda | HR |
144 | Sipos Emilia-Rita | 11 T | Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad | BH |
145 | Szmuriga Rozalia-Fruzsina | 11 T | Hám János Római Katolikus Teológiai Liceum, Szatmárnémeti | SM |
146 | Țuvic Barbara | 11 T | Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum, Gyimesfelsőlok | HR |
147 | Baliga Piroska | 12 T | Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum, Gyimesfelsőlok | HR |
148 | Bukur Szabolcs | 12 T | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | MS |
149 | Czumbil Ádám | 12 T | Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum, Nagykároly | SM |
150 | Fábián Zoltán | 12 T | Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kézdivásárhely | CV |
151 | Fodor Mónika-Boróka | 12 T | Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad | BH |
152 | Géza Julia | 12 T | Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kézdivásárhely | CV |
153 | Hajdó Árpád | 12 T | Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum / Gyulafehérvár | AB |
154 | Imre Balázs Szilamér | 12 T | Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda | HR |
155 | Kovács Szilveszter | 12 T | Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda | HR |
156 | Portik Balázs | 12 T | Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum / Gyulafehérvár | AB |
Kísérő tanárok
1 | Pasca Szilard | ”Gróf Majláth Gusztáv Károly” Római Katolikus Teológiai Liceum / Gyulafehérvár | AB |
2 | Bella Rozalia | Pécskai 2-es számú Általános Iskola | AR |
3 | Muha Maria | 1-es számú Általános Iskola, Sólyomkővár | BH |
4 | Straub Judith | Arany János Elméleti Líceum, Szalonta | BH |
5 | Száva Péter | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | BV |
6 | Koós Enikő | Apor István Gimnázium -Kézdiszentlélek | CV |
7 | Gyárfás Kinga | Turóczi Mózes Gimnázium-Kézdivásárhely | CV |
8 | Sárig Mária | Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola Gyimesközéplok | HR |
9 | Bálint Róbert | Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum Gyimesfelsőlok | HR |
10 | Nagy László | Domokos Kázmér Szakközépiskola, Szováta | MS |
11 | Csiki Csilla Elisabeta | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | MS |
12 | Máté Adél | X | MS |
13 | Daly Attila | Leőwey Klára Elméleti Líceum Máramarossziget | MM |
14 | Dobai Beáta | Kárászteleki 1-es számú Általános Iskola | SJ |
15 | Ludescher-Donca Annamária | Elméleti Liceum, Nagykároly | SM |
16 | Kovács Blanka-Krisztina | Túrterebesi Általános Iskola | SM |
17 | Miklós Renáta Izabella | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | TM |
18 | Székely Beáta | János Zsigmond Unitárius Kollégium – Kolozsvár | CJ |
19 | Viciocian Sabin | Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium – Kolozsvár | CJ |